60 tuyến đường tại TP.HCM được đặt tên mới dựa theo tên của những người có công với đất nước, mẹ Việt Nam anh hùng…
Tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND TP.HCM khóa 10 vào ngày 24.7, UBND TP.HCM trình tờ trình về việc đặt tên đường mới cho 60 tuyến đường và điều chỉnh lý trình 7 tuyến đường tại TP.HCM. Chủ yếu việc đặt tên đường theo tên những người có công với đất nước, mẹ Việt Nam anh hùng…
Khu vực các phường, xã tại TP.HCM được đặt tên đường mới gồm: phường Sài Gòn, phường Bình Thới, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường Đông Hưng Thuận, xã Bà Điểm, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn.
Khu vực các phường, xã tại TP.HCM có điều chỉnh lý trình gồm: phường Tân Hưng, phường Tân Thuận và phường An Phú Đông.
Trong đó, UBND TP.HCM đề xuất đặt tên tuyến giao thông nối liền 2 tuyến đường tại số 12 Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 Nguyễn Đình Chiểu theo tên NSND Phạm Khắc.
Ông Phạm Khắc (1929 – 2007) tên thật là Phạm Tấn Phước, là nhà nhiếp ảnh và quay phim nổi tiếng. Ông Phạm Khắc tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi.
Một số bộ phim nổi tiếng mà ông từng tham gia quay như Chiến thắng Cây Điệp (phim đầu tiên về đồng bằng sông Cửu Long thời kháng chiến chống Mỹ); Chiến thắng Bình Giã; Đồng Xoài rực lửa; Chiến thắng Tây Ninh; Trận đánh ngã ba Bà Chim; Chiến đấu trên đường phố Sài Gòn (1965 – 1968); Hà Nội – cuộc đọ sức 5 ngày và Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không…
Đặc biệt, bộ phim Mê Kông ký sự của hãng phim TFS do ông chủ biên và tổng đạo diễn đã gây tiếng vang lớn ở trong nước và khu vực Đông Nam Á. Bộ phim đã đoạt giải Cánh diều vàng dành cho phim tài liệu truyền hình năm 2006.
Năm 1981, ông Phạm Khắc được bầu vào HĐND TP.HCM. Tháng 9.1996, ông làm Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM. Năm 1984, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND. Tháng 10.2000, ông Phạm Khắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Danh sách các con đường được đặt tên mới tại TP.HCM
STT |
Tên đường hiện hữu |
Địa bàn |
Chiều dài |
Lý trình điểm đầu |
Lý trình điểm cuối |
Tên đường đặt mới |
1 | Tuyến giao thông nối liền 2 tuyến đường tại số 12 Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 Nguyễn Đình Chiểu | Phường Sài Gòn | 295.6 m | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Phạm Khắc |
2
|
(1) Đường Vành đai Đầm Sen |
Phường Bình Thới
|
415.31 m | Đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Xóm Đất) | Chùa Giác Viên |
Giác Viên
|
(2) Đường dự phóng | 361 m | Chùa Giác Viên | Hẻm 152 đường Lạc Long Quân | |||
(3) Hẻm 152 Lạc Long Quân | 250 m | Đường dự phóng | Đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Xóm Đất đến đường Tân Hóa) | |||
3 | Đường Tân Thới Hiệp 21 | Phường Tân Thới Hiệp | 1.800 m | Đường Đỗ Mười | Đường Dương Thị Mười | Nguyễn Trác |
4 | Đường Thạnh Xuân 25 và đường Thới An 16 | Phường Thới An | 3.340 m | Đường Tô Ngọc Vân | Đường Lê Văn Khương | Lê Quang Hòa |
5 | Đường Thới An 13 | Phường Thới An | 530 m | Đường Lê Văn Khương | Đường Lê Thị Riêng | Dương Thị Mạnh |
6 | Đường Đ4 | Phường Đông Hưng Thuận | 455 m | Đường Đ1 | Số nhà 31 Tân Thới Nhất 18 | Phi Vân |
7 | Đường Đ8 (đường F) | Phường Đông Hưng Thuận | 1.069 m | Đường Dương Thị Giang | Giáp ranh dự án xây dựng khu tái định cư phường Tân Thới Nhất (khu 38 ha) | Nguyễn Thị Lựu |
8 | Đường Bà Điểm 4 | Xã Bà Điểm | 2.110 m | Đường Bà Điểm 5 | Rạch Cầu Sa | Phạm Thị Khế |
9 | Đường Tiền Lân 13 | Xã Bà Điểm | 1.002 m | Đường Lê Đức Anh | Đường Tiền Lân 14G | Nguyễn Thị Hiệp |
10 | Đường Đông Thạnh 8 | Xã Đông Thạnh | 935 m | Đường Lê Văn Khương | Đường Đông Thạnh 7 | Nguyễn Thị Mực |
11 | Đường Đông Thạnh 6 | Xã Đông Thạnh | 916 m | Đường Đông Thạnh 4 | Đường Đông Thạnh 6 – 2 | Trương Thị Trưng |
12 | Đường Đông Thạnh 3 | Xã Đông Thạnh | 609 m | Đường Đặng Thúc Vịnh | Đường Đông Thạnh 1 – 2 | Nguyễn Thị Út |
13 | Đường Đông Thạnh 7 | Xã Đông Thạnh | 1.013 m | Đường Trịnh Thị Dối | Cầu Bến Đá | Lê Thị Thìn |
14 | Đường Đông Thạnh 4 | Xã Đông Thạnh | 1.450 m | Đường Đặng Thúc Vịnh | Đường Trịnh Thị Dối | Võ Thị Tới |
15 | Đường Nhị Bình 15 | Xã Đông Thạnh | 2.993 m | Đê bao sông Sài Gòn | Đê bao sông Bà Hồng | Trần Thị Hơn |
16 | Đường Nhị Bình 3 | Xã Đông Thạnh | 1.417 m | Đường Bùi Công Trừng | Đê bao sông Sài Gòn | Thái Thị Mén |
17 | Đường Nhị Bình 18 | Xã Đông Thạnh | 895 m | Đường Bùi Công Trừng | Cầu Kinh | Đặng Thị Son |
18 | Đường Tân Hiệp 4 | Xã Hóc Môn | 1.307 m | Đường Đỗ Văn Dậy | Đường Hương lộ 65 | Lý Thị Hương |
19 | Đường Tân Hiệp 16 | Xã Hóc Môn | 890 m | Đường Đỗ Văn Dậy | Đường Tân Hiệp 18 | Đặng Thị Thanh |
20 | Đường 08-MH3 | Xã Hóc Môn | 480 m | Đường Tân Xuân – Trung Chánh 2 | Đường Tân Xuân 6 | Lê Thị Trương |
21 | Đường Tân Xuân 2 | Xã Hóc Môn | 1.039 m | Đường Trung Mỹ – Tân Xuân | Đường Tô Ký | Trương Thị Hai |
22 | Đường Tân Xuân 6 | Xã Hóc Môn | 1.107 m | Đường Trung Mỹ – Tân Xuân | Đường Lê Quang Đạo | Trương Thị Lội |
23 | Đường Tân Xuân – Trung Chánh 1 | Xã Bà Điểm | 886 m | Đường Trung Mỹ – Tân Xuân | Đường Tô Ký | Phạm Thị Vàng |
24 | Đường Giác Đạo | Xã Bà Điểm | 932 m | Đường Thương Mại 1 | Đường Trung Mỹ – Tân Xuân | Huỳnh Thị Nhỏ |
25 | Đường Xuân Thới 2 và đường Xuân Thới Sơn 20 | Xã Xuân Thới Sơn | 919 m | Đường Trần Văn Mười | Đường Nguyễn Thị Thử | Phan Thị Lan |
26 | Đường Xuân Thới 3 | Xã Xuân Thới Sơn | 872 m | Đường Lê Quang Đạo | Đường Trần Văn Mười | Nguyễn Thị Bảy |
27 | Đường vào cụm 4 trường | Xã Hóc Môn | 168 m | Đường Song hành Quốc lộ 22 | Ranh Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh | Huỳnh Thị Ơi |
28 | Đường Xuân Thới Thượng 2 | Xã Bà Điểm | 1.821 m | Kênh Trung Ương | Đường Xuân Thới Thượng 4 | Trịnh Thị Dần |
29 | Đường Xuân Thới Thượng 1 | Xã Bà Điểm | 2.095 m | Đường Nguyễn Văn Bứa | Đường Xuân Thới Thượng 2 | Nguyễn Thị Bén |
30 | Đường Xuân Thới Thượng 9 | Xã Bà Điểm | 974 m | Đường Phan Văn Hớn | Đường Xuân Thới Thượng 8 | Nguyễn Thị Nối |
31 | Đường Xuân Thới Thượng 4 | Xã Bà Điểm | 4.040 m | Đường Phan Văn Hớn | Đường Kênh T1 | Lê Thị Đồ |
32 | Đường Xuân Thới Thượng 6 | Xã Bà Điểm | 1.158 m | Đường Trần Văn Mười | Đường Nguyễn Thị Thử | Lê Thị Mai |
33 | Đường Bà Điểm 10 | Xã Bà Điểm | 768 m | Đường Phan Văn Hớn | Đường Thái Thị Giữ | Hà Thị Tháng |
34 | Đường Bắc Lân 2 | Xã Bà Điểm | 627 m | Đường Nguyễn Thị Sóc | Đường Bà Điểm 3 | Nguyễn Thị Bảy |
35 | Đường Bà Điểm 3 | Xã Bà Điểm | 584m | Đường Nguyễn Thị Sóc | Đường Xuân Thới Thượng 8 | Cao Thị Cách |
36 | Đường Bà Điểm 11 | Xã Bà Điểm | 1.356 m | Đường Bà Điểm 8 | Đường Lê Quang Đạo | Trần Thị Cát |
37 | Đường Bà Điểm 2 | Xã Bà Điểm | 600 m | Đường Nguyễn Thị Sóc | Đường Xuân Thới Thượng 8 | Phạm Thị Hy |
38 | Đường Bà Điểm 12 | Xã Bà Điểm | 708 m | Đường Thái Thị Giữ | Đường Lê Đức Anh | Đặng Thị Tám |
39 | Đường Đông Thạnh 2 – 1 | Xã Đông Thạnh | 700 m | Đường Huỳnh Thị Na | Đường Nguyễn Thị Điệp | Võ Thị Lùng |
40 | Đường vào trường Trần Văn Danh | Xã Đông Thạnh | 785 m | Đường Đông Thạnh 2 – 5 | Đường Đông Thạnh 3 – 1 | Nguyễn Thị Be |
41 | Đường Đông Thạnh 2 – 5 và nhánh xã Đông Thạnh | Xã Đông Thạnh | 366 m | Đường Huỳnh Thị Na | Đường Nội Đồng | Nguyễn Thị Chồn |
42 | Đường Đông Thạnh 6 và Đông Thạnh 6 – 1 | Xã Đông Thạnh | 696 m | Đường Lê Văn Khương | Đường Trịnh Thị Dối | Nguyễn Thị Dễ |
43 | Đường Đông Thạnh 4 – 1 và Đông Thạnh 5 | Xã Đông Thạnh | 654 m | Đường Đông Thạnh 4 – 2 | Đường Đặng Thúc Vịnh | Nguyễn Thị Tạo |
44 | Đường Đông Thạnh 7 – 3 | Xã Đông Thạnh | 840 m | Đường Trịnh Thị Dối | Đường Đông Thạnh 7 | Phạm Thị Tôm |
45 | Đường Đông Thạnh 7 – 4 | Xã Đông Thạnh | 620 m | Đường Bùi Công Trừng | Đường Đông Thạnh 7 | Nguyễn Thị Đẹt |
46 | Đường Nhị Bình 6 | Xã Đông Thạnh | 807 m | Đường Bùi Công Trừng | Đường Nhị Bình 3 | Huỳnh Thị Xe |
47 | Đường KP1 – 03 | Xã Hóc Môn | 543 m | Đường Quang Trung | Đường Bà Triệu | Lê Thị Ri |
48 | Đường KP1 – 01 | Xã Hóc Môn | 389 m | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Bà Triệu | Lê Thị Tam |
49 | Đường Thới Tam Thôn 12 | Xã Đông Thạnh | 739 m | Đường Đặng Thúc Vịnh | Đường Nguyễn Thị Sáu | Phùng Thị Chuyện |
50 | Đường Thới Tam Thôn 7 | Xã Đông Thạnh | 982 m | Đường Trịnh Thị Miếng | Đường Trần Thị Bốc | Nguyễn Thị Nghé |
51 | Đường Mỹ Huề 4 | Xã Bà Điểm | 287 m | Đường Mỹ Huề | Đường Thiên Quang | Hồ Thị Đò |
52 | Đường Xuân Thới 8 | Xã Xuân Thới Sơn | 653 m | Đường Trần Văn Mười | Đường Võ Thị Hồi | Trần Thị Đừng |
53 | Đường Xuân Thới 23 | Xã Xuân Thới Sơn | 506 m | Đường Trần Văn Mười | Đường Xuân Thới 15 | Phạm Thị Mặn |
54 | Đường Xuân Thới 5 | Xã Xuân Thới Sơn | 720 m | Đường Trần Văn Mười | Đường Tân Tiến 8 | Lê Thị My |
55 | Đường XTS 18 | Xã Xuân Thới Sơn | 719 m | Đường Nguyễn Văn Bứa | Đường Lê Thị Kim | Lê Thị Sẻ |
56 | Đường Xuân Thới Thượng 27 và đường Xuân Thới Thượng 4 – 4 | Xã Bà Điểm | 905 m | Đường Xuân Thới Thượng 4 | Ranh dự án DIC | Lý Thị Nê |
57 | Đường Xuân Thới Thượng 19 | Xã Bà Điểm | 676 m | Đường Dương Công Khi | Đường Xuân Thới Thượng 1 | Trần Thị Nhờ |
58 | Đường Xuân Thới Thượng 31 | Xã Bà Điểm | 933 m | Đường Trần Văn Mười | Ranh dự án 1/500 | Nguyễn Thị Ra |
59 | Đường Xuân Thới Thượng 17 | Xã Bà Điểm | 620 m | Đường Dương Công Khi | Đường Xuân Thới Thượng 1 | Huỳnh Thị Thiêu |
60 | Đường Xuân Thới Thượng 7 | Xã Bà Điểm | 804 m | Đường Trần Văn Mười | Đường Xuân Thới Thượng 8 | Nguyễn Thị Tiểu |
Danh sách các con đường điều chỉnh lý trình
STT |
Tuyến đường |
Địa bàn |
Lý trình cũ |
Lý trình bổ sung |
Lý trình sau khi điều chỉnh |
|||
Điểm đầu |
Điểm cuối |
Điểm đầu |
Điểm cuối |
Điểm đầu |
Điểm cuối |
|||
1
|
Đường Bế Văn Cấm
|
Phường Tân
Hưng |
Đường Trần Xuân Soạn
|
Rạch Song Tân
|
Đoạn 1 |
Đường Trần Xuân Soạn
|
Đường Nguyễn Thị Thập
|
|
Rạch Song Tân | Rạch Bần Đôn | |||||||
Đoạn 2 | ||||||||
Rạch Bần Đôn | Đường Nguyễn Thị Thập | |||||||
2
|
Đường Hoàng Trọng Mậu
|
Phường Tân
Hưng |
Đường D4
|
Rạch Bàng
|
Đoạn 1 |
Đường Trần Xuân Soạn
|
Đường Nguyễn Văn Linh
|
|
Đường Trần Xuân Soạn | Đường D4 | |||||||
Đoạn 2 | ||||||||
Rạch Bàng | Đường Nguyễn Văn Linh | |||||||
3 | Đường Đặng Đại Độ |
Phường Tân
Hưng |
Đường Nguyễn Văn Linh | Đường số 2 | Đường Đặng Đại Độ | Đường Phạm Văn Nghị | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Phạm Văn Nghị |
4 | Đường Huỳnh Tấn Phát | Phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè | Đường Trần Văn Khánh (ngay Vòng xoay Cầu Tân Thuận) | Bến Phà Bình Khánh | Đường Trần Xuân Soạn | Đường Trần Văn Khánh (ngay Vòng xoay Cầu Tân Thuận) | Đường Trần Xuân Soạn | Bến phà Bình Khánh |
5 | Đường Võ Thị Nhờ | Phường Tân Thuận | Đường Huỳnh Tấn Phát | Đường số 5 | Đường số 5 | Đường số 2 | Đường Huỳnh Tấn Phát | Đường số 2 |
6 | Đường Trần Trọng Cung | Phường Tân Thuận | Đường Huỳnh Tấn Phát | Đường số 2 | Đường số 2 | Đường Nguyễn Văn Quỳ | Đường Huỳnh Tấn Phát | Đường Nguyễn Văn Quỳ |
7 | Đường Nguyễn Thị Nhuần | Phường An Phú Đông | Đường Đỗ Mười | Đường Hà Huy Giáp | Đường Hà Huy Giáp | Cầu Tầm Du | Đường Đỗ Mười | Cầu Tầm Du |
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.